| TERMO DE FOMENTO N° 107/2024 - PMG - VALOR TOTAL 2025 - R$1.161.600,00 |
| RECEITAS | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total Anual |
| CONVÊNIO - PMG | 0 | 193,600.00 | 0 | 193,600.00 | 96,800.00 | - | 193,600.00 | - | 96,800.00 | 242,000.00 | - | 145,200.00 | 1,161,600.00 |
| CONTRA PARTIDA - BVG | 47,773.08 | 6,815.44 | 19,680.30 | 6,381.74 | 18,999.42 | 8,351.02 | 11,347.69 | 7,361.85 | 13,003.69 | 24,050.42 | 500 | 82,287.70 | 246,552.35 |
| FINANCEIRAS | 0.09 | 4.2 | 3.75 | 4.49 | 12.3 | 2.64 | 13.96 | 5.32 | 5.28 | 29.16 | 26.39 | 4.09 | 111.67 |
| Devoluções | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| TOTAL DE RECEITAS : | 47,773.17 | 200,419.64 | 19,684.05 | 199,986.23 | 115,811.72 | 8,353.66 | 204,961.65 | 7,367.17 | 109,808.97 | 266,079.58 | 526.39 | 227,491.79 | 1,408,264.02 |
| | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total Anual |
| 1 - DESPESA COM PESSOAL | 31,486.02 | 83,328.54 | 80,364.52 | 79,991.27 | 90,807.04 | 82,223.34 | 91,027.32 | 78,398.54 | 83,422.07 | 87,113.82 | 117,994.07 | 206,088.92 | 1,112,245.47 |
| Pessoal | 31,486.02 | 83,328.54 | 80,364.52 | 79,991.27 | 90,807.04 | 82,223.34 | 91,027.32 | 78,398.54 | 83,422.07 | 87,113.82 | 117,994.07 | 206,088.92 | 1,112,245.47 |
| 2 - DIARIAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Viagem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 - MATERIAL DE CONSUMO | 5,617.05 | 8,152.68 | 27,022.33 | 10,187.86 | 13,876.62 | 14,756.25 | 11,458.29 | 16,432.18 | 15,827.36 | 20,140.99 | 11,945.35 | 15,166.05 | 170,583.01 |
| Alimentação | 715.93 | 253.07 | 710.77 | 469.84 | 532.49 | 1,464.08 | 308.73 | 1,380.03 | 43.38 | 1,827.10 | 188.89 | 1,361.53 | 9,255.84 |
| Despesas Administrativas | - | - | 9.9 | 410 | - | 60 | - | 80 | 306 | 143.88 | - | - | 1,009.78 |
| Frota | 4,266.52 | 6,994.11 | 8,632.56 | 7,879.73 | 6,733.27 | 8,275.60 | 7,628.49 | 9,958.23 | 7,610.18 | 11,335.93 | 7,860.39 | 8,265.78 | 95,440.79 |
| Material de Atendimento | - | 579 | 1,740.44 | - | 1,998.66 | 2,407.84 | 144.76 | 1,569.02 | 2,778.80 | 1,820.52 | 301.06 | 3,047.10 | 16,387.20 |
| Despesas com Estrutura | 205 | - | 389.3 | 114.76 | 358.7 | 511.05 | - | 707.1 | 455 | 692.55 | 396.49 | 700.3 | 4,530.25 |
| Peças para Manutenção do Imobilizado | 210 | 326.5 | 407.86 | 529.69 | 3,929.50 | 1,104.68 | 2,306.31 | 2,305.80 | 590 | 1,066.01 | 148.4 | 315.84 | 13,240.59 |
| Pessoal | 219.6 | - | 15,131.50 | 783.84 | 324 | 933 | 1,070.00 | 432 | 4,044.00 | 3,255.00 | 3,050.12 | 1,475.50 | 30,718.56 |
| Centro de Ensino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Projeto Bombeiro Mirim / Aspirante | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5,925.34 | 9,309.39 | 6,294.58 | 11,804.54 | 6,973.65 | 7,081.90 | 4,955.28 | 8,372.04 | 9,589.92 | 7,139.80 | 6,260.60 | 6,017.74 | 89,724.78 |
| Alimentação | 1,676.00 | 2,148.00 | 1,114.00 | 1,832.00 | 432 | 936 | 896 | 1,069.00 | 980 | 414 | 1,101.00 | 955 | 13,553.00 |
| Despesas Bancárias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Manutenção do Imobilizado | 465 | 275 | 865 | 806 | 1,135.00 | 1,226.00 | 480 | 785 | 2,092.00 | 1,200.00 | 948 | - | 10,277.00 |
| Despesas Administrativas | 876.28 | 1,154.28 | 929.28 | 1,173.73 | 1,577.78 | 1,054.28 | 829.28 | 1,061.13 | 829.28 | 1,164.98 | 829.28 | 1,109.28 | 12,588.86 |
| Frota | 929 | 2,389.00 | 1,525.89 | 4,089.00 | 1,829.00 | 909 | 784 | 749 | 859 | 809 | 899 | 919.09 | 16,689.98 |
| Despesas com Estrutura | 474.98 | 1,492.53 | 488.33 | 1,202.73 | 487.79 | 952.46 | 552.5 | 619.8 | 629.59 | 637.85 | 620.88 | 606.15 | 8,765.59 |
| Serviços de Terceiros | 1,320.58 | 1,372.08 | 1,372.08 | 1,372.08 | 1,372.08 | 1,372.08 | 1,372.08 | 1,372.08 | 1,372.08 | 1,372.08 | 1,740.33 | 1,740.33 | 17,149.96 |
| Pessoal | 183.5 | 478.5 | - | 1,329.00 | 140 | 632.08 | 41.42 | 2,716.03 | 2,827.97 | 1,541.89 | 122.11 | 687.89 | |
| 5 - SEGUROS EM GERAL | 4,744.76 | - | 1,203.36 | 579.6 | 1,218.62 | 798.68 | 715.43 | 820.31 | 820.31 | 2,567.80 | 2,551.24 | 6,406.11 | 22,426.22 |
| Frota | 3,475.16 | - | - | - | 639.02 | 219.08 | 179.99 | 179.99 | 179.99 | 1,927.48 | 1,927.48 | 5,782.35 | 14,510.54 |
| Pessoal | 1,269.60 | - | 1,203.36 | 579.6 | 579.6 | 579.6 | 535.44 | 640.32 | 640.32 | 640.32 | 623.76 | 623.76 | 7,915.68 |
| 6 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Imobilizável | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | - | 1,274.53 | 2,500.00 | - | 2,115.39 | - | - | - | - | - | - | 364 | 6,253.92 |
| Despesas de Viagem | - | 1,274.53 | 2,500.00 | - | 2,115.39 | - | - | - | - | - | - | 364 | 6,253.92 |
| 8 - DESPESAS DIVERSAS | - | 504.39 | 149.37 | 298.74 | 1,139.37 | 298.74 | - | 149.37 | 149.37 | 3,893.16 | 149.37 | 298.74 | 7,030.62 |
| Frota | - | 504.39 | 149.37 | 298.74 | 1,139.37 | 298.74 | - | 149.37 | 149.37 | 3,893.16 | 149.37 | 298.74 | 7,030.62 |
| TOTAL DE DESPESAS : | 47,773.17 | 102,569.53 | 117,534.16 | 102,862.01 | 116,130.69 | 105,158.91 | 108,156.32 | 104,172.44 | 109,809.03 | 120,855.57 | 138,900.63 | 234,341.56 | 1,408,264.02 |
| | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADO | 0 | 97,850.11 | -97,850.11 | 97,124.22 | -318.97 | -96,805.25 | 96,805.33 | -96,805.27 | -0.06 | 145,224.01 | -138,374.24 | -6,849.77 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| TERMO DE COMPROMISSO ENTRE ENTES PÚBLICOS Nº 001/2021- Décimo ADITIVO VALOR TOTAL - R$1.030.924,68 |
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total Anual |
| CONVÊNIO - SMS - GUARAMIRIM | 0 | 95,686.95 | 31,895.65 | 31,895.65 | 31,895.65 | 31,895.65 | 31,895.65 | 31,895.65 | 31,895.65 | 31,895.65 | 31,895.65 | 0 | 382,747.80 |
| CONVÊNIO - SMS - SCHROEDER | 0 | 41,094.72 | 13,698.24 | 13,698.24 | 13,698.24 | 13,698.24 | 13,698.24 | 13,698.24 | 13,698.24 | 13,698.24 | 13,698.24 | 13,698.24 | 178,077.12 |
| CONVÊNIO - SMS - MASSARANDUBA | 0 | 23,643.60 | 11,821.80 | 11,821.80 | 11,821.80 | 11,821.80 | 11,821.80 | 11,821.80 | 11,821.80 | 11,821.80 | 11,821.80 | 11,821.80 | 141,861.60 |
| CONVÊNIO - GOVERNO FEDERAL | 0 | 56,989.40 | 0 | 28,494.70 | 28,494.70 | 28,494.70 | 28,494.70 | 56,989.40 | 0 | 28,494.70 | 56,989.40 | 28,494.70 | 341,936.40 |
| CONTRA PARTIDA - BVG | 0 | 38 | 3.41 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.41 |
| FINANCEIRAS | 232.74 | 301.62 | 155.46 | 530.25 | 442.54 | 452.58 | 525.21 | 620.22 | 652.39 | 897.66 | 499 | 376.36 | 5,686.03 |
| TOTAL DE RECEITAS : | 232.74 | 217,754.29 | 57,574.56 | 86,437.64 | 86,352.93 | 86,362.97 | 86,435.60 | 115,025.31 | 58,068.08 | 86,808.05 | 114,904.09 | 54,391.10 | 1,050,347.36 |
| | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total Anual |
| 1 - DESPESA COM PESSOAL | 13,431.17 | 49,003.23 | 50,245.64 | 49,103.99 | 64,210.64 | 56,786.29 | 53,170.64 | 53,244.95 | 54,154.41 | 59,198.35 | 78,728.68 | 122,838.20 | 704,116.19 |
| Pessoal | 13,431.17 | 49,003.23 | 50,245.64 | 49,103.99 | 64,210.64 | 56,786.29 | 53,170.64 | 53,244.95 | 54,154.41 | 59,198.35 | 78,728.68 | 122,838.20 | 704,116.19 |
| 2 - DIARIAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Viagem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 - MATERIAL DE CONSUMO | 9,284.51 | 12,452.90 | 12,629.18 | 6,506.15 | 7,144.68 | 11,954.29 | 6,345.02 | 6,556.53 | 17,971.99 | 6,759.36 | 7,390.82 | 10,906.62 | 115,902.05 |
| Alimentação | 1,782.20 | - | 1,011.35 | 548.2 | 1,718.43 | 1,640.27 | - | 1,789.44 | 914.6 | 1,249.69 | 1,029.75 | 507.4 | 12,191.33 |
| Despesas Administrativas | - | 526.9 | - | - | - | - | 487 | - | - | - | 411.7 | - | 1,425.60 |
| Frota | 2,835.31 | 2,875.68 | 2,805.01 | 2,818.09 | 2,833.11 | 1,996.67 | 2,296.24 | 2,970.13 | 10,307.20 | 2,930.26 | 2,438.95 | 2,120.55 | 39,227.20 |
| Material de Atendimento | 3,542.80 | 4,616.12 | 8,430.97 | 1,019.66 | 1,392.46 | 6,574.50 | 3,421.58 | 1,335.96 | 4,842.15 | 2,028.75 | 1,515.76 | 7,294.32 | 46,015.03 |
| Despesas com Estrutura | 1,124.20 | 2,994.20 | 336.65 | 620.75 | 1,200.68 | 585.85 | - | 461 | 1,400.50 | 329.11 | 1,510.46 | 765.95 | 11,329.35 |
| Peças para Manutenção do Imobilizado | - | 1,440.00 | 45.2 | 1,499.45 | - | 500 | 140.2 | - | 507.54 | 221.55 | 484.2 | 218.4 | 5,056.54 |
| Pessoal | - | - | - | - | - | 657 | - | - | - | - | - | - | 657 |
| 4 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 22,729.32 | 6,273.88 | 9,182.47 | 8,387.05 | 7,085.63 | 8,113.61 | 7,924.33 | 6,063.24 | 9,279.44 | 14,575.32 | 5,884.40 | 6,375.75 | 111,874.44 |
| Alimentação | 4,901.00 | 1,820.00 | 1,003.00 | 2,698.00 | 1,350.00 | 2,122.00 | 3,362.00 | 2,870.00 | 2,487.00 | 1,686.00 | 2,276.00 | 2,468.00 | 29,043.00 |
| Despesas Bancárias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Manutenção do Imobilizado | 11,430.00 | 1,350.00 | - | 2,925.00 | - | 1,200.00 | 620 | - | 2,060.00 | 9,746.00 | - | - | 29,331.00 |
| Despesas Administrativas | 3,991.28 | 1,181.92 | 4,331.64 | 829.28 | 1,802.83 | 949.28 | 1,101.13 | 829.28 | 1,109.28 | 829.28 | 1,109.28 | 829.28 | 18,893.76 |
| Frota | 74.9 | 74.9 | 784.9 | 74.9 | 464.9 | 114.9 | 74.9 | 74.9 | 74.9 | 234.9 | 74.9 | 74.9 | 2,198.80 |
| Despesas com Estrutura | 993.91 | 474.98 | 1,690.85 | 487.79 | 958.82 | 552.5 | 1,094.07 | 568.95 | 750.21 | 612.49 | 618.89 | 471.06 | 9,274.52 |
| Serviços de Terceiros | 1,320.58 | 1,372.08 | 1,372.08 | 1,372.08 | 1,372.08 | 1,372.08 | 1,372.08 | 1,372.08 | 1,372.08 | 1,372.08 | 1,740.33 | 1,740.33 | 17,149.96 |
| Pessoal | 17.65 | - | - | - | 1,137.00 | 1,802.85 | 300.15 | 348.03 | 1,425.97 | 94.57 | 65 | 792.18 | |
| 5 - SEGUROS EM GERAL | 121.44 | - | 596.62 | 55.2 | 60.72 | 1,123.29 | 1,117.77 | 1,117.77 | 1,123.29 | 1,123.29 | 1,123.29 | 1,123.29 | 8,685.97 |
| Frota | - | - | 486.22 | - | - | 1,062.57 | 1,062.57 | 1,062.57 | 1,062.57 | 1,062.57 | 1,062.57 | 1,062.57 | 7,924.21 |
| Pessoal | 121.44 | - | 110.4 | 55.2 | 60.72 | 60.72 | 55.2 | 55.2 | 60.72 | 60.72 | 60.72 | 60.72 | 761.76 |
| 6 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3,440.00 | 9,750.80 | - | - | - | - | - | 499 | - | - | - | - | 13,689.80 |
| Imobilizável | 3,440.00 | 9,750.80 | - | - | - | - | - | 499 | - | - | - | - | 13,689.80 |
| 7 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | - | - | - | - | - | - | - | 723.38 | - | 1,115.00 | - | - | 1,838.38 |
| Despesas de Viagem | - | - | - | - | - | - | - | 723.38 | - | 1,115.00 | - | - | 1,838.38 |
| 8 - DESPESAS DIVERSAS | - | - | - | - | - | - | 149.37 | - | - | - | - | - | 149.37 |
| Frota | - | - | - | - | - | - | 149.37 | - | - | - | - | - | 149.37 |
| TOTAL DE DESPESAS : | 49,006.44 | 77,480.81 | 72,653.91 | 64,052.39 | 78,501.67 | 77,977.48 | 68,707.13 | 68,204.87 | 82,529.13 | 82,771.32 | 93,127.19 | 141,243.86 | 956,256.20 |
| | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADO | -48,773.70 | 140,273.48 | -15,079.35 | 22,385.25 | 7,851.26 | 8,385.49 | 17,728.47 | 46,820.44 | -24,461.05 | 4,036.73 | 21,776.90 | -86,852.76 | 94,091.16 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| CONVÊNIO CELESC E RECEITAS DIVERSAS |
| RECEITAS | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total Anual |
| CONVÊNIO - CELESC | 27,411.33 | 23,732.81 | 24,710.59 | 27,039.71 | 25,340.54 | 25,943.58 | 24,955.35 | 23,229.89 | 22,820.94 | 40,320.83 | 39,011.74 | 35,419.03 | 339,936.34 |
| DOAÇÕES DIVERSAS | 733 | 430 | 58 | 653 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,353.00 |
| CENTRO DE ENSINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 120 | 420 |
| EVENTOS SOCIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,328.00 | 18,850.00 | 3,880.00 | 3,450.00 | 1,400.00 | 33,908.00 |
| OUTRAS | 70,610.00 | 3,000.00 | 2,071.46 | 67.65 | 220 | 58,403.20 | 44,183.80 | 438,855.59 | 110 | 24,100.00 | 63,487.09 | 10,344.18 | 715,452.97 |
| FINANCEIRAS | 18.1 | 25.23 | 24.99 | 37.18 | 32.13 | 40.89 | 87.07 | 30.03 | 54.67 | 66.23 | 215.39 | 91.18 | 723.09 |
| TOTAL DE RECEITAS : | 98,772.43 | 27,188.04 | 26,865.04 | 27,797.54 | 26,071.67 | 84,387.67 | 69,226.22 | 468,443.51 | 42,135.61 | 68,367.06 | 106,164.22 | 47,374.39 | 1,092,793.40 |
| | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total Anual |
| CONTRA PARTIDA - BVG | 47,773.08 | 6,815.44 | 19,680.30 | 6,381.74 | 18,999.42 | 8,351.02 | 11,347.69 | 7,361.85 | 13,003.69 | 24,050.42 | 500 | 82,287.70 | 246,552.35 |
| CONTRA PARTIDA - SAMU | - | 38 | 3.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.41 |
| CONTRA PARTIDA - PROJETOS | - | - | 73.2 | 334.93 | 370.02 | 389.71 | - | - | 906.86 | 165.91 | 510.36 | - | 2,750.99 |
| Contra Partida- Aplicações | - | 70,610.00 | - | - | - | 60,000.00 | - | 486,000.00 | - | 10 | - | 100,000.00 | 716,620.00 |
| 1 - DESPESA COM PESSOAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pessoal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 - DIARIAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Viagem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 - MATERIAL DE CONSUMO | - | - | 200.93 | 56.77 | 651 | 5.67 | 750.1 | - | - | 210 | 124.18 | - | 1,998.65 |
| Alimentação | - | - | 18.8 | 56.77 | - | 5.67 | - | - | - | - | - | - | 81.24 |
| Despesas Administrativas | - | - | 182.13 | - | - | - | 490 | - | - | 210 | - | - | 882.13 |
| Frota | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Material de Atendimento | - | - | - | - | 651 | - | 260.1 | - | - | - | - | - | 911.1 |
| Despesas com Estrutura | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pessoal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 124.18 | - | 124.18 |
| Centro de Ensino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Projeto Bombeiro Mirim / Aspirante | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1,749.57 | 6,624.46 | 6,616.26 | 6,401.35 | 6,611.01 | 5,413.40 | 1,385.56 | 192.33 | 187.8 | 717.27 | 527.33 | 2,162.12 | 38,588.46 |
| Alimentação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Bancárias | 35.57 | 112.67 | 65.46 | 79.45 | 89.11 | 123.85 | 97.26 | 192.33 | 137.8 | 157.27 | 148.66 | 162.12 | 1,401.55 |
| Manutenção do Imobilizado | 1,014.00 | 1,014.00 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | 2,088.00 |
| Despesas Administrativas | 700 | 5,497.79 | 5,450.80 | 5,221.90 | 5,421.90 | 5,221.90 | 1,288.30 | - | 50 | 500 | 378.67 | 2,000.00 | 31,731.26 |
| Frota | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas com Estrutura | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviços de Terceiros | - | - | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 67.65 | - | - | - | - | - | - | 3,367.65 |
| Pessoal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 - SEGUROS EM GERAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Frota | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pessoal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | - | - | - | - | 3,802.48 | 3,675.00 | - | - | - | - | - | - | 7,477.48 |
| Imobilizável | - | - | - | - | 3,802.48 | 3,675.00 | - | - | - | - | - | - | 7,477.48 |
| 7 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | - | - | 2,266.95 | - | 280 | - | 1,617.43 | - | - | 124.41 | - | - | 4,288.79 |
| Despesas de Viagem | - | - | 2,266.95 | - | 280 | - | 1,617.43 | - | - | 124.41 | - | - | 4,288.79 |
| 8 - DESPESAS DIVERSAS | - | - | - | - | - | - | - | 12,329.45 | 13.22 | - | 13.22 | - | 12,355.89 |
| Frota | - | - | - | - | - | - | - | 12,329.45 | 13.22 | - | 13.22 | - | 12,355.89 |
| 9 - OUTRAS DESPESAS | 810.65 | 988.5 | 1,676.35 | 5,244.75 | 1,303.02 | 3,860.57 | 4,262.88 | 1,503.04 | 27,899.14 | 11,147.62 | 6,961.34 | 6,998.86 | 72,656.72 |
| Frota | - | 394.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 394.36 |
| Despesas com Estrutura | 95.62 | - | 275.21 | 250.61 | - | 447.48 | 175 | - | 225 | - | - | - | 1,468.92 |
| Pessoal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviços de Terceiros | 594.14 | 594.14 | 594.14 | 594.14 | 791.14 | 791.14 | 791.14 | 791.14 | 791.14 | 791.14 | 625.14 | 625.14 | 8,373.68 |
| Eventos Sociais | 120.89 | - | 807 | - | 511.88 | 2,621.95 | 3,287.55 | 711.9 | 26,883.00 | 4,356.48 | 2,616.20 | 2,006.60 | 43,923.45 |
| Centro de Ensino | - | - | - | 4,400.00 | - | - | - | - | - | 6,000.00 | 3,720.00 | 4,367.12 | 18,487.12 |
| Projeto Bombeiro Mirim / Aspirante | - | - | - | - | - | - | 9.19 | - | - | - | - | - | 9.19 |
| TOTAL DE DESPESAS : | 50,333.30 | 14,466.40 | 30,517.40 | 18,419.54 | 32,016.95 | 21,695.37 | 19,363.66 | 21,386.67 | 42,010.71 | 36,415.63 | 8,636.43 | 91,448.68 | 386,710.74 |
| | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADO | 48,439.13 | 12,721.64 | -3,652.36 | 9,378.00 | -5,945.28 | 62,692.30 | 49,862.56 | 447,056.84 | 124.9 | 31,951.43 | 97,527.79 | -44,074.29 | 706,082.66 |